
| Parameterspezifikationen | A2ZSIP-22Modellknoten |
|---|---|
| Nutzungsgrad | Kommerzielle Farmbewässerung |
| Solarpumpenantriebsleistung | 22 kW |
| Kompatible Pumpenmotorleistung | Ca. 30 PS |
| Nennmotorspannung | 380 V AC |
| Motorphase | Drehstrom |
| Referenz-Solarmodultyp | Monokristallin |
| Referenzmodulleistung | 550 W |
| Referenzmodulanzahl | 64 Einheiten |
| Ungefähre PV-Anlagenkapazität | 35,20 kWp |
| Solarpumpenantriebsanzahl | 1 Einheit |
| Solar-Gleichstromkabel | 6 mm² rotes und schwarzes Kabelset |
| Solarsteckverbinder | Komplettes Verbindungsset |
| Standard-Betriebsprinzip | Direktes Solarpumpen am Tag |
| Motorsteuerung | Frequenzumrichter |
| Tauchpumpe | Projektabhängig |
| Montagestruktur | Optional |
| Gleichstromschutz- und Kombinierersystem | Projektabhängig |
| Installation und Inbetriebnahme | Optional |
| Endgültige Technik | Hydraulische und elektrische Überprüfung erforderlich |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




