
| Parameter Specs | Project EvaluationModel Node |
|---|---|
| Moduli Fotovoltaici | Moduli solari monofacciali o bifacciali secondo il progetto |
| Strutture di Montaggio | Strutture in acciaio o alluminio a inclinazione fissa secondo le condizioni del sito |
| Inverter Solari | Opzioni di inverter stringa o centralizzato secondo capacità e progetto |
| Infrastruttura DC | Cavi DC, connettori, quadri di combinazione e apparecchiature di protezione |
| Infrastruttura AC | Cavi AC, quadri BT, apparecchiature di connessione MT e sistemi di protezione |
| Stazione di Trasformazione | Trasformatori step-up e apparecchiature della stazione di trasformazione |
| Monitoraggio | Monitoraggio dell'impianto, monitoraggio degli inverter e tracciamento delle prestazioni |
| Componenti Ausiliari | Messa a terra, protezione contro i fulmini, passerelle portacavi e accessori elettrici di sito |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




