
| Parameter Specs | A2ZSIP-15Model Node |
|---|---|
| Tahap penggunaan | Pengairan pertanian skala sederhana |
| Kuasa pemacu pam suria | 15 kW |
| Kadar motor pam yang serasi | Kira-kira 20 HP |
| Voltan motor berkadar | 380 V AC |
| Fasa motor | Tiga fasa |
| Jenis modul suria rujukan | Monohabluran |
| Kuasa modul rujukan | 550 W |
| Kuantiti modul rujukan | 45 unit |
| Anggaran kapasiti tatasusunan PV | 24.75 kWp |
| Kuantiti pemacu pam suria | 1 unit |
| Kabel DC suria | Set kabel merah dan hitam 6 mm² |
| Penyambung suria | Set sambungan lengkap |
| Prinsip operasi standard | Pengepaman suria siang hari terus |
| Kawalan motor | Pemacu frekuensi berubah |
| Struktur pemasangan | Pilihan |
| Kabel pam dan lubang gerudi | Bergantung pada projek |
| Pemasangan dan pentauliahan | Pilihan |
| Kejuruteraan akhir | Semakan hidraulik dan elektrik diperlukan |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




