
| Parameter Specs | A2ZSIP-37Model Node |
|---|---|
| Tahap penggunaan | Pengairan ladang berskala besar |
| Kuasa pemacu pam suria | 37 kW |
| Kadar motor pam yang serasi | Kira-kira 50 HP |
| Voltan motor berkadar | 380 V AC |
| Fasa motor | Tiga fasa |
| Jenis modul suria rujukan | Monohabluran |
| Kuasa modul rujukan | 550 W |
| Kuantiti modul rujukan | 105 unit |
| Anggaran kapasiti PV | 57.75 kWp |
| Kuantiti pemacu pam suria | 1 unit |
| Kabel DC suria | Set kabel merah dan hitam 6 mm² |
| Penyambung suria | Set sambungan lengkap |
| Prinsip operasi standard | Pengepaman suria siang hari terus |
| Kawalan motor pam | Pemacu frekuensi boleh ubah |
| Pam tenggelam | Bergantung pada projek |
| Struktur pemasangan | Pilihan |
| Sensor aras dan aliran | Pilihan |
| Sistem perlindungan elektrik | Bergantung pada projek |
| Pemasangan dan pentauliahan | Pilihan |
| Kejuruteraan akhir | Kajian teknikal terperinci diperlukan |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




