
| Parameter Specs | A2ZSIP-55Model Node |
|---|---|
| Tahap penggunaan | Pengairan pertanian berkapasiti tinggi |
| Kuasa pemacu pam suria | 55 kW |
| Kadar motor pam yang serasi | Kira-kira 75 HP |
| Voltan motor berkadar | 380 V AC |
| Fasa motor | Tiga fasa |
| Jenis modul suria rujukan | Monohabluran |
| Kuasa modul rujukan | 550 W |
| Kuantiti modul rujukan | 165 unit |
| Anggaran kapasiti tatasusunan PV | 90.75 kWp |
| Kuantiti pemacu pam suria | 1 unit |
| Kabel DC suria | Set kabel merah dan hitam 6 mm² |
| Penyambung suria | Set sambungan lengkap |
| Prinsip operasi standard | Pengepaman suria siang hari terus |
| Kawalan motor pam | Pemacu frekuensi boleh ubah |
| Pam tenggelam | Bergantung pada projek |
| Struktur pemasangan | Pilihan |
| Penggabung dan perlindungan DC | Bergantung pada projek |
| Pembumian dan perlindungan lonjakan | Bergantung pada projek |
| Pemantauan dan sensor | Pilihan |
| Pemasangan dan pentauliahan | Pilihan |
| Kejuruteraan akhir | Kajian projek terperinci diperlukan |
Explore other specialized units within this technical classification.