
| Parameter Specs | A2ZSIP-90Model Node |
|---|---|
| Tahap penggunaan | Projek pengairan berskala industri |
| Kuasa pemacu pam suria | 90 kW |
| Kadar motor pam yang serasi | Kira-kira 125 HP |
| Voltan motor terkadar | 380 V AC |
| Fasa motor | Tiga fasa |
| Jenis modul suria rujukan | Monohabluran |
| Kuasa modul rujukan | 550 W |
| Kuantiti modul rujukan | 255 unit |
| Anggaran kapasiti tatasusunan PV | 140.25 kWp |
| Kuantiti pemacu pam suria | 1 unit |
| Kabel DC suria | Set kabel merah dan hitam 6 mm² |
| Penyambung suria | Set sambungan lengkap |
| Prinsip operasi standard | Pam suria terus pada waktu siang |
| Kawalan motor pam | Pemacu frekuensi boleh ubah |
| Pam tenggelam | Tidak termasuk sebagai standard |
| Struktur pemasangan | Khusus projek dan pilihan |
| Penggabung dan perlindungan DC | Bergantung pada projek |
| Pembumian dan perlindungan kilat | Bergantung pada projek |
| Pemantauan jarak jauh | Pilihan |
| Operasi hibrid | Tertakluk kepada pemacu terpilih |
| Pemasangan dan pentauliahan | Pilihan |
| Kejuruteraan akhir | Kajian teknikal penuh diperlukan |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




