
| Parameter Specs | A2ZSIP-15Model Node |
|---|---|
| Nível de uso | Irrigação agrícola de médio porte |
| Potência do acionamento da bomba solar | 15 kW |
| Classificação do motor da bomba compatível | Aproximadamente 20 HP |
| Tensão nominal do motor | 380 V CA |
| Fase do motor | Trifásico |
| Tipo de módulo solar de referência | Monocristalino |
| Potência do módulo de referência | 550 W |
| Quantidade de módulos de referência | 45 unidades |
| Capacidade aproximada do conjunto fotovoltaico | 24,75 kWp |
| Quantidade de acionamentos de bomba solar | 1 unidade |
| Cabo DC solar | Conjunto de cabo vermelho e preto de 6 mm² |
| Conectores solares | Conjunto de conexão completo |
| Princípio de operação padrão | Bombeamento solar direto durante o dia |
| Controle do motor | Acionamento de frequência variável |
| Estrutura de montagem | Opcional |
| Bomba e cabo do poço | Dependente do projeto |
| Instalação e comissionamento | Opcional |
| Engenharia final | Revisão hidráulica e elétrica necessária |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




