
| Parameter Specs | A2ZSIP-37Model Node |
|---|---|
| Nível de uso | Irrigação agrícola de grande escala |
| Potência do acionamento da bomba solar | 37 kW |
| Classificação do motor da bomba compatível | Aproximadamente 50 HP |
| Tensão nominal do motor | 380 V CA |
| Fase do motor | Trifásico |
| Tipo de módulo solar de referência | Monocristalino |
| Potência do módulo de referência | 550 W |
| Quantidade de módulos de referência | 105 unidades |
| Capacidade aproximada do arranjo fotovoltaico | 57,75 kWp |
| Quantidade de acionamentos de bomba solar | 1 unidade |
| Cabo solar DC | Conjunto de cabos vermelho e preto de 6 mm² |
| Conectores solares | Conjunto completo de conexão |
| Princípio de operação padrão | Bombeamento solar direto durante o dia |
| Controle do motor da bomba | Acionamento de frequência variável |
| Bomba submersível | Depende do projeto |
| Estrutura de montagem | Opcional |
| Sensores de nível e fluxo | Opcional |
| Sistema de proteção elétrica | Depende do projeto |
| Instalação e comissionamento | Opcional |
| Engenharia final | Estudo técnico detalhado necessário |
Explore other specialized units within this technical classification.