
| Parameter Specs | A2ZSIP-55Model Node |
|---|---|
| Nível de uso | Irrigação agrícola de alta capacidade |
| Potência do acionamento da bomba solar | 55 kW |
| Classificação do motor da bomba compatível | Aproximadamente 75 HP |
| Tensão nominal do motor | 380 V CA |
| Fase do motor | Trifásico |
| Tipo de módulo solar de referência | Monocristalino |
| Potência do módulo de referência | 550 W |
| Quantidade de módulos de referência | 165 unidades |
| Capacidade aproximada do conjunto fotovoltaico | 90,75 kWp |
| Quantidade de acionamentos de bomba solar | 1 unidade |
| Cabo CC solar | Conjunto de cabos vermelho e preto de 6 mm² |
| Conectores solares | Conjunto completo de conexão |
| Princípio de operação padrão | Bombeamento solar diurno direto |
| Controle do motor da bomba | Acionamento de frequência variável |
| Bomba submersível | Dependente do projeto |
| Estrutura de montagem | Opcional |
| Combinador e proteção CC | Dependente do projeto |
| Aterramento e proteção contra surtos | Dependente do projeto |
| Monitoramento e sensores | Opcional |
| Instalação e comissionamento | Opcional |
| Engenharia final | Estudo detalhado do projeto necessário |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




