
| Parameter Specs | A2ZSIP-90Model Node |
|---|---|
| Nível de uso | Projetos de irrigação em escala industrial |
| Potência do acionamento da bomba solar | 90 kW |
| Classificação do motor da bomba compatível | Aproximadamente 125 HP |
| Tensão nominal do motor | 380 V CA |
| Fase do motor | Trifásico |
| Tipo de módulo solar de referência | Monocristalino |
| Potência do módulo de referência | 550 W |
| Quantidade de módulos de referência | 255 unidades |
| Capacidade aproximada do conjunto fotovoltaico | 140,25 kWp |
| Quantidade de acionamentos de bomba solar | 1 unidade |
| Cabo CC solar | Conjunto de cabos vermelho e preto de 6 mm² |
| Conectores solares | Conjunto completo de conexão |
| Princípio operacional padrão | Bombeamento solar direto diurno |
| Controle do motor da bomba | Acionamento de frequência variável |
| Bomba submersível | Não incluída como padrão |
| Estrutura de montagem | Específica do projeto e opcional |
| Combinador e proteção CC | Dependente do projeto |
| Aterramento e proteção contra descargas atmosféricas | Dependente do projeto |
| Monitoramento remoto | Opcional |
| Operação híbrida | Sujeito ao acionamento selecionado |
| Instalação e comissionamento | Opcional |
| Engenharia final | Estudo técnico completo necessário |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




