
| Parameter Specs | Project EvaluationModel Node |
|---|---|
| Módulos Fotovoltaicos | Módulos solares monofaciais ou bifaciais de acordo com o projeto |
| Estruturas de Montagem | Estruturas de aço ou alumínio de inclinação fixa de acordo com as condições do local |
| Inversores Solares | Opções de inversores string ou central de acordo com a capacidade e projeto |
| Infraestrutura CC | Cabos CC, conectores, caixas de combinação e equipamentos de proteção |
| Infraestrutura CA | Cabos CA, painéis de BT, equipamentos de conexão de MT e sistemas de proteção |
| Estação Transformadora | Transformadores elevadores e equipamentos da estação transformadora |
| Monitoramento | Monitoramento da usina, monitoramento de inversores e rastreamento de desempenho |
| Componentes Auxiliares | Aterramento, proteção contra descargas atmosféricas, bandejas de cabos e acessórios elétricos do local |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




